1 / 5



| Modelo | Poder | Panel Fotovoltaico | Batería | Altura Montaje | Carga | Tamaño | IP | Garantía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YWA024P-30 | 30W | 18V/32W | 12,8V/18AH | 3-5M | 6~8h | 655*360mm | IP65 | 3 años |
| YWA024P-50 | 50W | 18V/55W | 12,8V/24AH | 6-8M | 6~8h | 955*360mm | IP65 | 3 años |
| YWA024P-80 | 80W | 18V/80W | 12,8V/36AH | 8-10M | 6~8h | 1360*360mm | IP65 | 3 años |
| YWA024P-100 | 100W | 18V/90W | 12,8V/42AH | 10-12 M | 6~8h | 1530*360mm | IP65 | 3 años |
| YWA024P-120 | 120W | 18V/100W | 12,8V/48AH | 12-14M | 6~8h | 1700*360mm | IP65 | 3 años |



